*Цены на услуги просим уточнять по телефону
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ СТАНДАРТ
Манипуляции
| Снятие металлокерамической коронки | 600 |
| Снятие штампованной коронки | 300 |
| Цементирование коронки стеклоиономерным цементом «Фуджи» Япония | 400 |
| Цементировка культевой вкладки | 400 |
| Снятие двухслойного слепка с одной челюсти | 600 |
| Индивидуальная ложка | 2000 |
| Определение прикуса | 1000 |
| Изготовление диагностической модели | 1000 |
НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Металлокерамические коронки
| Коронка металлокерамическая каркас Ni-Cr | 5500 |
| Коронка металлокерамическая каркас Co-Cr | 8000 |
| Коронка металлокерамическая каркас Сo-Cr (мастертехник) | 14000 |
| Коронка металлокерамическая каркас золото | 16000 |
| Использование плечевой массы | 1200 |
| Коронка цельноциркониева с нанесением керамической массы | 19000 |
Безметалловые керамические конструкции
| Безметаловая коронка Диоксидциркония | 30000 |
| Безметаловая коронка технология e.MAX (мастертехник) | 30000 |
| Безметаловая коронка технология e.MAX | 20000 |
Штифтовые культевые вкладки
| Золото-платиновый сплав (без учета веса металла) | 4500 |
| Сплав Co-Cr | 4500 |
| Сплав серебряно-палладиевый | 4000 |
| Цельнокерамическая | 10000 |
| Вкладка с замковым креплением | 8000 |
| Сo-Cr облицованная керамикой | 8000 |
СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
| Полный или частичный съемный протез (импортный гарнитур зубов) | 24000 |
| Полный или частичный съемный протез (гарнитур зубов — Condulor) | 43000 |
| Армирование съемного протеза | 8000 |
| Полный или частичный съемный протез из нейлона | 35000 |
| Съемный протез (1-3) зуба | 10000 |
| Починка съемного протеза | 6000 |
Бюгельный протез с замковой фиксацией | 62000 | | Бюгельный протез с замковой фиксацией повышенной сложности | 50000 |
| Бюгельный протез шинирующий | 96000 |
| Починка съемного протеза | 6000 |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией повышенной сложности (Condulor) | 88000 |
| Условно съемный протез каркас титан (одна челюсть) | 250000 |
| Иммедиат (временный) съемный протез | 10000 |
| Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 56000 |
ПРОЧЕЕ
| Перебазировка временной коронки | 300 |
| Cad-cam временная | 3000 |
| Коронка цельнолитая | 5600 |
| Временная пластмассовая коронка (1 шт) | 1000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТ
| Коронка металлокерамическая каркас Co-Cr на имплант | 25000 |
| Безметаловая коронка технология e.MAX/Диоксидциркония на имплант | 30000 |
| Винтовая фиксация | 15000 |
Абатменты
| индивидуальный абатмент титановый | 15000 |
| индивидуальный абатмент из диоксидциркония | 20000 |
| установка формирователя | 4000 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЭКОНОМ
| Консультация врача-ортопеда | 300 |
| Цементеровка коронок «Уницемом» | 300 |
| Альгинатный слепок | 400 |
| Индивидуальная ложка | 1500 |
| Коррекция съемных протезов | 300 |
| Снятие металлокерамической коронки | 600 |
| Снятие штампованной коронки | 300 |
| Цементирование коронки стеклоиономерным цементом «Фуджи» Япония | 400 |
| Снятие двухслойного слепка с одной челюсти | 600 |
| Определение прикуса | 1000 |
| Изготовление диагностической модели | 1000 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ
| Культевая цельнолитая вкладка | 4500 |
| Коронка штампованная стальная восстановительная | 4000 |
| Коронка штампованная с пластмассовой фасеткой | 4500 |
| Коронка цельнолитая, литой зуб | 4500 |
| Зуб цельнолитой, облицованный пластмассой | 4500 |
| Пластмассовая коронка, зуб(изготовленная лабораторным методом) | 2500 |
| Пластмассовая коронка, зуб(изготовленная прямым методом) | 1000 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ
Съемный протез из пластмассы:
| с 1-3 зубами | 7000 |
| с 4-14 зубами | 14000 |
| Частичный съемный протез, изготовленный методом инжекторного литья 1-3 зубов (нейлоновый протез, Acry-Free) | 15000 |
| Частичный съемный протез, изготовленный методом инжекторного литья 4-14 зубов (нейлоновый протез, Acry-Free) | 30000 |
| Полный съемный протез, изготовленный методом инжекторного литья (нейлоновый протез, Acry-Free) | 30000 |
| Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 29000 |
| Бюгельный протез с замковой фиксацией | 35000 |
| Бюгельный протез шинирующий | 30000 |
| Починка съемного протеза | 3000 |
| Перебазировка съемного протеза | 4500 |